[SPL-5] อัล อาห์ลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | 33 | 64 | 5 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 16 | 36 | 4 | 68.8% |
ทีมเยือน | 16 | 9 | 1 | 6 | 25 | 17 | 28 | 4 | 56.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 15 | 10 | 7 | 25 | 11 | 55 | 5 | 46.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 | 29 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 26 | 3 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 66.7% |
[SPL-8] อัล อิตติฟาค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 43 | 44 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 25 | 17 | 13 | 31.3% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 18 | 27 | 5 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 7 | 12 | 13 | 15 | 22 | 33 | 15 | 21.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18.8% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 18 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% |
อัล อาห์ลี | 1-3![]() |
อัล อิตติฟาค |